| JARL東京支部大会実施場所一覧 | |||
| 昭和 | 47年(1972年) 8月29日 | 地方本部 ・ 県支部制誕生 | |
| 49年(1974年) 3月20日 | 立川農業会館 | 立川市柴崎町3-5 | |
| 50年(1975年) 3月21日 | 中野サンプラザ | 中野区中野4-1-1 | |
| 51年(1976年) 3月21日 | 江戸川区葛西事務所 | 江戸川区中葛西3-10 | |
| 52年(1977年) 3月13日 | 都立産業会館台東館 | 台東区花川戸2-6-5 | |
| 53年(1978年) 3月21日 | 東医保険会館 | 新宿区南元町4 | |
| 54年(1979年) 3月21日 | 全ラ連会館大ホ−ル | 文京区湯島3-6-1 | |
| 55年(1980年) 3月23日 | 全ラ連会館大ホ−ル | 文京区湯島3-6-1 | |
| 56年(1981年) 3月22日 | 全ラ連会館大ホ−ル | 文京区湯島3-6-1 | |
| 57年(1982年) 3月21日 | 全ラ連会館大ホ−ル | 文京区湯島3-6-1 | |
| 58年(1983年) 3月21日 | 東医保険会館 | 新宿区南元町4 | |
| 59年(1984年) 3月20日 | 東医保険会館 | 新宿区南元町4 | |
| 60年(1985年) 3月21日 | 日本教育会館 | 千代田区一ツ橋2-6-2 | |
| 61年(1986年) 3月21日 | 日本教育会館 | 千代田区一ツ橋2-6-2 | |
| 62年(1987年) 3月21日 | 日本教育会館 | 千代田区一ツ橋2-6-2 | |
| 63年(1988年) 3月21日 | 日本教育会館 | 千代田区一ツ橋2-6-2 | |
| 平成 | 元年 (1989年) 3月21日 | 東大和市奈良橋市民センタ− | 東大和市奈良橋4-600 |
| 2年(1990年) 3月21日 | ブリヂストンクラブ | 小平市小川東1-18-15 | |
| 3年(1991年) 3月21日 | 青梅市総合体育館 ・第2スポ−ツホ−ル | 青梅市河辺町4-16-1 | |
| 4年(1992年) 3月21日 | 足立区勤労福祉会館 綾瀬プルミエ内 | 足立区綾瀬1-34-7 | |
| 5年(1993年) 3月20日 | 八王子市民会館 | 八王子市上野町32-1 | |
| 6年(1994年) 3月31日 | 小金井市公会堂 | 小金井市本町6-10-13 | |
| 7年(1995年) 3月21日 | (社)東京都港湾振興協会タ−ミナルホ−ル | 中央区晴海5-7-1 | |
| 8年(1996年) 3月20日 | 板橋区立産文ホ−ル | 板橋区栄町36-1 | |
| 9年(1997年) 3月20日 | 電通生協会館 | 豊島区駒込1-10-4 | |
| 10年(1998年) 3月21日 | 府中の森芸術劇場 | 府中市浅間町1-2 | |
| 11年(1999年) 3月21日 | 電通生協会館 | 豊島区駒込1-10-4 | |
| 12年(2000年) 3月20日 | 労働スクエア東京 | 中央区新富1-13-14 | |
| 13年(2001年) 3月20日 | 労働スクエア東京 | 中央区新富1-13-14 | |
| 14年(2002年) 3月21日 | 電通生協会館 | 豊島区駒込1-10-4 | |
| 15年(2003年) 3月21日 | 電通生協会館 | 豊島区駒込1-10-4 | |
| 16年(2004年) 3月20日 | 電通生協会館 | 豊島区駒込1-10-4 | |
| 17年(2005年) 3月21日 | 電通生協会館 | 豊島区駒込1-10-4 | |
| 18年(2006年) 3月21日 | 東京都中小企業振興公社 | 千代田区神田佐久間町1−9 | |
| 19年(2007年) 3月21日 | 東京都中小企業振興公社 | 千代田区神田佐久間町1−9 | |
| 20年(2008年) 3月20日 | 東京都中小企業振興公社 | 千代田区神田佐久間町1−9 | |
| Copyright (C) 2002-2008 JARL TOKYO, All rights reserved. |