| 東京コンテスト参加局数 |
| 都内電信電話 |
| 都内電信 |
| 都外電信電信 |
| 都外電信 |
| 回数 | 参加部門 | 21 | 28 | 50 | 144 | マルチ | SWL | 計 | 合計 |
| 第1回 昭和54年 (1979) |
都内電信電話 | 76 | 27 | 160 | 78 | 29 | 15 | 385 | 458 |
| 都内電信 | 13 | 8 | 37 | 6 | 5 | 4 | 73 | ||
| 第2回 昭和55年 (1980) |
都内電信電話 | 48 | 14 | 152 | 63 | 30 | 17 | 324 | 389 |
| 都内電信 | 13 | 7 | 26 | 8 | 8 | 3 | 65 | ||
| 第3回 昭和56年 (1981) |
都内電信電話 | 44 | 16 | 136 | 64 | 27 | 3 | 290 | 348 |
| 都内電信 | 14 | 2 | 22 | 10 | 7 | 3 | 58 | ||
| 第4回 昭和57年 (1982) |
都内電信電話 | 22 | 16 | 106 | 65 | 18 | 2 | 229 | 397 |
| 都内電信 | 6 | 10 | 26 | 5 | 5 | 0 | 52 | ||
| 都外電信電信 | 4 | 9 | 39 | 32 | 11 | 2 | 97 | ||
| 都外電信 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 19 | ||
| 第5回 昭和58年 (1983) |
都内電信電話 | 36 | 19 | 86 | 71 | 37 | 6 | 255 | 468 |
| 都内電信 | 12 | 4 | 18 | 10 | 8 | 3 | 55 | ||
| 都外電信電話 | 16 | 8 | 43 | 40 | 14 | 5 | 126 | ||
| 都外電信 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 1 | 32 | ||
| 第6回 昭和59年 (1984) |
都内電信電話 | 36 | 11 | 118 | 74 | 42 | 5 | 286 | 505 |
| 都内電信 | 8 | 10 | 19 | 5 | 3 | 0 | 45 | ||
| 都外電信電話 | 13 | 10 | 47 | 40 | 14 | 5 | 129 | ||
| 都外電信 | 8 | 10 | 19 | 5 | 9 | 3 | 54 | ||
| 第7回 昭和60年 (1985) |
都内電信電話 | 33 | 11 | 121 | 83 | 38 | 1 | 287 | 531 |
| 都内電信 | 12 | 9 | 14 | 13 | 12 | 1 | 61 | ||
| 都外電信電話 | 14 | 11 | 54 | 47 | 17 | 1 | 144 | ||
| 都外電信 | 7 | 5 | 12 | 11 | 3 | 1 | 39 | ||
| 第8回 昭和61年 (1986) |
都内電信電話 | 32 | 8 | 112 | 74 | 39 | 6 | 271 | 549 |
| 都内電信 | 12 | 7 | 21 | 10 | 15 | 3 | 45 | ||
| 都外電信電話 | 17 | 7 | 77 | 47 | 15 | 2 | 165 | ||
| 都外電信 | 8 | 10 | 18 | 4 | 4 | 1 | 45 | ||
| 第9回 昭和62年 (1987) |
都内電信電話 | 19 | 16 | 76 | 65 | 14 | 3 | 193 | 435 |
| 都内電信 | 20 | 7 | 10 | 10 | 29 | 3 | 79 | ||
| 都外電信電話 | 12 | 13 | 49 | 40 | 7 | 1 | 122 | ||
| 都外電信 | 9 | 6 | 12 | 10 | 2 | 2 | 41 | ||
| 第10回 昭和63年 (1988) |
都内電信電話 | 15 | 5 | 43 | 35 | 22 | 1 | 121 | 280 |
| 都内電信 | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 39 | ||
| 都外電信電話 | 14 | 6 | 37 | 17 | 11 | 2 | 89 | ||
| 都外電信 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 45 | ||
| 第11回 平成元年 (1989) |
都内電信電話 | 14 | 6 | 33 | 62 | 49 | 5 | 169 | 479 |
| 都内電信 | 14 | 5 | 10 | 9 | 16 | 1 | 55 | ||
| 都外電信電話 | 14 | 6 | 39 | 67 | 53 | 4 | 183 | ||
| 都外電信 | 28 | 11 | 15 | 8 | 4 | 2 | 72 | ||
| 第12回 平成2年 (1990) |
都内電信電話 | 10 | 5 | 44 | 29 | 28 | 4 | 120 | 279 |
| 都内電信 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 37 | ||
| 都外電信電話 | 11 | 8 | 40 | 29 | 13 | 1 | 102 | ||
| 都外電信 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 20 | ||
| 第13回 平成3年 (1991) |
都内電信電話 | 10 | 9 | 34 | 34 | 26 | 5 | 118 | 305 |
| 都内電信 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 35 | ||
| 都外電信電話 | 10 | 10 | 43 | 38 | 22 | 2 | 125 | ||
| 都外電信 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 27 | ||
| 第14回 平成4年 (1992) |
都内電信電話 | 10 | 10 | 50 | 34 | 32 | 3 | 139 | 338 |
| 都内電信 | 6 | 4 | 11 | 8 | 5 | 1 | 35 | ||
| 都外電信電話 | 7 | 7 | 50 | 47 | 18 | 2 | 131 | ||
| 都外電信 | 4 | 3 | 11 | 6 | 8 | 1 | 33 | ||
| 第15回 平成5年 (1993) |
都内電信電話 | 13 | 11 | 53 | 58 | 29 | 4 | 168 | 473 |
| 都内電信 | 10 | 8 | 11 | 10 | 12 | 1 | 52 | ||
| 都外電信電話 | 15 | 4 | 68 | 61 | 50 | 2 | 200 | ||
| 都外電信 | 8 | 7 | 12 | 10 | 13 | 3 | 53 | ||
| 第16回 平成6年 (1994) |
都内電信電話 | 13 | 8 | 58 | 40 | 47 | 4 | 170 | 440 |
| 都内電信 | 9 | 6 | 8 | 5 | 13 | 1 | 42 | ||
| 都外電信電話 | 9 | 9 | 66 | 55 | 36 | 1 | 176 | ||
| 都外電信 | 11 | 5 | 13 | 9 | 13 | 1 | 52 | ||
| 第17回 平成7年 (1995) |
都内電信電話 | 13 | 10 | 44 | 66 | 41 | 2 | 176 | 435 |
| 都内電信 | 6 | 8 | 11 | 10 | 11 | 1 | 47 | ||
| 都外電信電話 | 8 | 12 | 58 | 51 | 33 | 1 | 163 | ||
| 都外電信 | 8 | 7 | 14 | 8 | 12 | 0 | 49 | ||
| 第18回 平成8年 1996 |
都内電信電話 | 13 | 13 | 52 | 70 | 44 | 2 | 194 | 457 |
| 都内電信 | 6 | 4 | 11 | 10 | 12 | 0 | 43 | ||
| 都外電信電話 | 14 | 9 | 54 | 65 | 31 | 2 | 175 | ||
| 都外電信 | 11 | 6 | 13 | 8 | 6 | 1 | 45 | ||
| 第19回 平成9年 (1997) |
内電信電話 | 14 | 8 | 54 | 84 | 39 | 4 | 203 | 489 |
| 都内電信 | 12 | 4 | 11 | 9 | 16 | 0 | 52 | ||
| 都外電信電話 | 9 | 7 | 52 | 70 | 40 | 2 | 180 | ||
| 都外電信 | 9 | 8 | 14 | 12 | 11 | 0 | 54 | ||
| 第20回 平成10年 (1998) |
都内電信電話 | 17 | 7 | 62 | 51 | 51 | 5 | 200 | 503 |
| 都内電信 | 9 | 9 | 13 | 13 | 15 | 5 | 59 | ||
| 都外電信電話 | 20 | 10 | 34 | 67 | 38 | 2 | 171 | ||
| 都外電信 | 26 | 12 | 12 | 13 | 6 | 4 | 73 | ||
| 第21回 平成11年 (1999) |
都内電信電話 | 14 | 6 | 33 | 62 | 49 | 5 | 169 | 479 |
| 都内電信 | 14 | 5 | 10 | 9 | 16 | 1 | 55 | ||
| 都外電信電話 | 14 | 6 | 39 | 67 | 53 | 4 | 183 | ||
| 都外電信 | 28 | 11 | 15 | 8 | 8 | 2 | 72 | ||
| 第22回 平成12年 (2000) |
都内電信電話 | 11 | 5 | 29 | 48 | 47 | 4 | 144 | 479 |
| 都内電信 | 12 | 7 | 8 | 5 | 26 | 0 | 58 | ||
| 都外電信電話 | 21 | 11 | 31 | 69 | 54 | 2 | 188 | ||
| 都外電信 | 42 | 12 | 12 | 6 | 16 | 1 | 89 | ||
| 第23回 平成13年 (2001) |
都内電信電話 | 10 | 5 | 32 | 40 | 47 | 2 | 136 | 434 |
| 都内電信 | 8 | 4 | 11 | 9 | 27 | 0 | 59 | ||
| 都外電信電話 | 34 | 7 | 32 | 47 | 47 | 2 | 169 | ||
| 都外電信 | 30 | 8 | 11 | 8 | 11 | 2 | 70 | ||
| 第24回 平成14年 (2002) |
都内電信電話 | 24 | 13 | 51 | 77 | 79 | 3 | 126 | 341 |
| 都内電信 | 14 | 3 | 7 | 8 | 13 | 0 | 45 | ||
| 都外電信電話 | 15 | 5 | 21 | 38 | 42 | 0 | 121 | ||
| 都外電信 | 15 | 4 | 8 | 6 | 12 | 4 | 49 | ||
| 第25回 平成15年 (2003) |
都内電信電話 | 9 | 5 | 25 | 30 | 36 | 3 | 108 | 343 |
| 都内電信 | 5 | 7 | 5 | 12 | 22 | 1 | 52 | ||
| 都外電信電話 | 15 | 13 | 25 | 38 | 39 | 1 | 131 | ||
| 都外電信 | 20 | 5 | 6 | 9 | 12 | 0 | 51 | ||
| 第26回 平成16年 (2004) |
都内電信電話 | 7 | 6 | 28 | 33 | 51 | 2 | 127 | 394 |
| 都内電信 | 9 | 3 | 16 | 9 | 16 | 0 | 53 | ||
| 都外電信電話 | 8 | 9 | 45 | 40 | 48 | 1 | 151 | ||
| 都外電信 | 22 | 5 | 13 | 8 | 14 | 1 | 63 | ||
| 第27回 平成17年 (2005) |
都内電信電話 | 5 | 1 | 17 | 29 | 50 | 1 | 103 | 274 |
| 都内電信 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 28 | ||
| 都外電信電話 | 5 | 6 | 20 | 34 | 34 | 1 | 100 | ||
| 都外電信 | 16 | 7 | 4 | 5 | 12 | 0 | 43 |
| Copyright (C) 2002-2005 JARL TOKYO, All rights reserved. |