平成17年6月市区町村別会員数
区 市 名           区 市 名          
千代田区 20 32 7 4 63 町 田 市 360 18 24 409
 央 区 6 31 7 3 47 小金井市 6 80 5 6 97
港 区 19 74 8 9 110  平 市 2 141 8 5 156
 宿 区 12 139 19 12 182  野 市 3 149 7 10 169
 京 区 5 127 11 11 154 東村山市 3 128 6 6 143
 東 区 0 69 6 6 81 国分寺市 4 80 5 1 90
 田 区 5 97 5 4 111  立 市 1 49 2 1 53
 東 区 3 160 14 9 186  生 市 1 47 2 0 50
川 区 4 161 15 18 198  江 市 1 46 4 7 58
 黒 区 7 126 9 12 154 東大和市 1 58 1 3 63
 田 区 9 394 42 20 465 瀬 市 1 62 3 7 73
世田谷区 13 467 33 33 546 東久留米 1 77 7 5 90
 谷 区 8 100 15 8 131 武蔵村山 0 54 1 3 58
 野 区 4 169 12 13 198  摩 市 3 108 7 10 128
 並 区 9 311 26 29 375  城 市 1 74 1 4 80
 島 区 7 124 18 5 154  村 市 2 50 1 3 56
北 区 3 146 6 10 165 あきる野 1 73 7 5 86
 川 区 7 68 7 0 82 西東京市 4 133 5 15 157
 橋 区 9 237 18 23 287 瑞 穂 町 0 25 0 3 28
 馬 区 12 389 24 27 452 日の出町 0 28 2 0 30
 立 区 6 253 23 14 296 桧 原 村 0 2 0 0 2
飾 区 5 162 7 15 189 奥多摩町 12 0 0 12
江戸川区 2 236 16 12 266 大 島 1 12 5 0 18
八王子市 11 471 21 50 553   0 3 2 0 5
 川 市 3 104 7 14 128 三 宅 島 0 1 0 0 1
武蔵野市 4 91 7 8 110 八 丈 島 0 12 0 0 12
 鷹 市 3 126 5 12 146 小 笠 原 0 5 0 3 8
梅 市 4 144 5 15 168 神 津 島 0 3 0 0 3
府 中 市 2 165 14 9 190 青 ヶ 島 0 1 0 0 1
昭 島 市 6 81 4 7 98   256 7259 516 548 8579
調 布 市 5 132 6 15 158 H16/12 268 7361 530 572 8731
-152
Copyright (C) 2002-2005 JARL TOKYO, All rights reserved.