|
東京コンテスト |
||
|
回数 |
コールサイン |
総合計 |
| 24回 | JF1CQH | 107907 |
| 23回
|
JA1KI | 218312 |
| JA1TAZ | 1131123 | |
| 22回
|
JA1AJA | 72748 |
| JG1RRU | 326194 | |
| JI1TYY | 485105 | |
| JK1XDB | 1305750 | |
| 21回
|
JA1BIR | 119810 |
| JA1GSG | 351447 | |
| 20回 | JA1KK | 413753 |
| 19回
|
JA1AAJ | 408976 |
| JA3RN | 176053 | |
| JG1NMO | 94098 | |
| JN1IEJ | 106658 | |
| JO1KSD | 563561 | |
| JR1TLA | 89611 | |
| 18回
|
JJ1SXA | 163462 |
| JK1BII | 21993 | |
| JK1OOO | 127919 | |
| JM1BBK | 135853 | |
| JR1CKU | 193797 | |
| 17回
|
JA1CSB | 103942 |
| JA1QXC | 189686 | |
| JF1MKH | 46827 | |
| JN1ALQ | 258331 | |
| JP1JYV | 30938 | |
| 16回
|
JA1EYL | 71461 |
| JG1IEB | 727672 | |
| JI1IIF | 72776 | |
| JJ1VOM | 573308 | |
| JK1REJ | 144623 | |
| JN1KWR | 121901 | |
| JR1BSV | 127061 | |
| JS1MBH | 18271 | |
| JA1-7777 | 875136 | |
| 15回
|
JM1GHT | 281705 |
| JO1ATK | 176847 | |
| JO1WZM | 125382 | |
| JS1LCB | 415390 | |
| JA5QAI | 87947 | |
| 14回
|
JA1DTS | 90861 |
| JA1DXU | 303860 | |
| JA1XPU | 72778 | |
| JH1ADR | 25670 | |
| JL1JAH | 301266 | |
| JQ1AHZ | 126091 | |
| JR1BQJ | 172518 | |
| JR1JHO | 38372 | |
| 13回
|
JA1NHU | 82058 |
| JF1OIJ | 114552 | |
| JG1VCI | 73938 | |
| JN1ALL | 285552 | |
| JN1JVA | 56992 | |
| JS1QAP | 6136 | |
| 12回
|
JA1BUQ | 192623 |
| JA1THL | 93462 | |
| JE1RRK | 809687 | |
| JG1KTC | 948317 | |
| JH1IWX | 94934 | |
| JJ1EFQ | 339141 | |
| JK1MGC | 285281 | |
| JM1LAW | 74168 | |
| JN1VRQ | 51633 | |
| JP1MYO | 60833 | |
| JS1EOF | 57305 | |
| 7L1KNP | 101974 | |
| 11回
|
JA1FNF | 82627 |
| JA1KCO | 113965 | |
| JA1RRA | 362389 | |
| JA1VVH | 103013 | |
| JA4OEY | 80116 | |
| JE1NWB | 35929 | |
| JF1DIJ | 31788 | |
| JG1GCO | 1016 | |
| JH1LFP | 96088 | |
| JJ1KZZ | 757890 | |
| JJ1LBJ | 153585 | |
| JK1TCV | 31162 | |
| JL1CKO | 265682 | |
| JL1LNC | 41095 | |
| JM1GWG | 121910 | |
| JM1NAD | 300739 | |
| JM1WSA | 428882 | |
| JO1KTD | 122428 | |
| JO1QYI | 329941 | |
| JO1UYJ | 21589 | |
| 10回
|
JA1JH | 121193 |
| JA1CLI | 39258 | |
| JA1IVL | 169703 | |
| JA1WSE | 106753 | |
| JE1SPY | 43481 | |
| JF1ABZ | 23184 | |
| JI1JUC | 36104 | |
| JJ1ARD | 43314 | |
| JJ1VKT | 93690 | |
| JJ1XNW | 75309 | |
| JK1DMT | 28656 | |
| JK1FLJ | 107313 | |
| JK1QBE | 120689 | |
| JK1XUL | 18861 | |
| JL1CIL | 113898 | |
| JL1CKP | 56384 | |
| JM1CRF | 54055 | |
| JM1LRQ | 316361 | |
| JQ1HMV | 3459 | |
| JQ1UKK | 226423 | |
| JR1JQM | 54767 | |
| 7M1CUN | 324019 | |